Jak pokazują postcrossingowe statystyki ostatni rok należał do Rosji. A konkretniej do rosyjskich pocztówek, które w moich zbiorach zaczynają odgrywać coraz większą rolę. Trudno się dziwić patrząc globalnie na liczebność osób zainteresowanych Postcrossing.com albo inną wymianą pocztówek. Z drugiej strony Rosja była dopiero 24 państwem z którego dostałem pocztówkę. Dosyć ciekawe zjawisko.
A oto oficjalne statystyki:
| Country | Received | Avg travel |
|---|---|---|
| Russia | 7 | 60 |
| Netherlands | 6 | 10 |
| Germany | 4 | 13 |
| Taiwan | 2 | 63 |
| China | 2 | 25 |
| U.S.A. | 1 | 8 |
| Ukraine | 1 | 107 |
| Indonesia | 1 | 313 |
| Brazil | 1 | 91 |
| Switzerland | 1 | 3 |
| Finland | 1 | 11 |
| Austria | 1 | 8 |
| Japan | 1 | 11 |
| Country | Sent | Avg travel |
|---|---|---|
| Netherlands | 4 | 12 |
| Russia | 3 | 21 |
| Germany | 3 | 21 |
| U.S.A. | 3 | 8 |
| Taiwan | 2 | 55 |
| Canada | 2 | 9 |
| Belarus | 2 | 27 |
| Finland | 1 | 11 |
| China | 1 | 19 |
| Turkey | 1 | 17 |
| Slovenia | 1 | 9 |
| Latvia | 1 | 13 |
| Portugal | 1 | 19 |
Ciekawe że kartki wysłane przeze mnie do Rosji docierały w przyzwoitym czasie (średnio 21 dni), ale już w druga stronę przeciętna była trzy razy dłuższa. W głównej mierze przez tę kartkę: klik. Ale dla porównania pocztówka którą możecie dzisiaj oglądać dotarła w jedyne 9 dni: klik

a ja znóow 5 do Rosji wylosowałam :)
OdpowiedzUsuńjuż na pamięć umiem kilka zdań cyrylicą napisać o sobie bez zaglądania do słownika :)